Date: 10/06/2013
डालर और रुपये की समय समय पर कीमत:
1947 में 1 डालर = 1.00 रूपये
1966 में 1 डालर = 7.50 रूपये
1975 में 1 डालर = 8.40 रूपये
1984 में 1 डालर = 12.36 रूपये
1990 में 1 डालर = 17.50 रूपये
1991 में 1 डालर = 24.58 रूपये
1992 में 1 डालर = 28.97 रूपये
1995 में 1 डालर = 34.96 रूपये
2000 में 1 डालर = 46.78 रूपये
2001 में 1 डालर = 47.93 रूपये
2002 में 1 डालर = 48.98 रूपये
2003 में 1 डालर = 45.57 रूपये
2004 में 1 डालर = 43.84 रूपये
2005 में 1 डालर = 46.11 रूपये
2007 में 1 डालर = 44.25 रूपये
2008 में 1 डालर = 49.82 रूपये
2009 में 1 डालर = 46.29 रूपये
2010 में 1 डालर = 45.09 रूपये
2011 में 1 डालर = 51.10 रूपये
2012 में 1 डालर = 54.47 रूपय
------ This is the progress of India ------
--------- still fools will vote for Congress -------
1991 से मनमोहन विश्व बैक के कर्मचारी बने और तब से
लेकर अब तक रूपये की वैल्यू में 3 गुना से अधिक
कमज़ोरी आई है!
GUJARAT Government
is declared
the 2nd best state government in
the world
as announced by
The International Council of UN.
10 Yrs ago, they had 50,000 crores loan from the World Bank.
Today, they have deposited 1 lac Crores in the World Bank.
In Gujarat :
'' NO POWER CUT ''
'' 100% LADIES STUDYING ''
'' WHOLE INDIA EXPORT 15% FROM GUJARAT ''
'' 30% OF INDIAN SHARE MARKET INVESTS BY GUJARAT''
'' TATA, HYUNDAI, FORD, RELIANCE, HONDA, BMW, NOKIA,
all are based in GUJARAT
In about 10 yrs, it will surpass Singapore.
=================
000000000